きボットの分析から管理コンソールをクリックする'-アナリティクスです。 分析を提供グラフやデータを、ボットの活動にチャートやテーブルです。 移動することができるような分析の選択により特定の社会的メディアと図表、更に磨きをかけている期間およびグループ化します。
特性 | 説明 |
---|---|
チャート | グラフの異なる社会的メディア相互作用します。 |
期間 | 表示すグラフで与えられた時間です。 ユーザが選択できる期間のグラフ表示するためには、週、月ます。 |
グループ | ググラフデータのいずれかによる日、週、月単位です。 |
特性 | 説明 |
---|---|
会話 | 総会話、ボットのためのすべてのチャットやソーシャルメディアやオンラインです。 |
メッセージ | 総合メッセージボットのためのすべてのチャットやソーシャルメディアやオンラインです。 |
会話の長さ | 総会話の長さにボットのためのすべてのチャットやソーシャルメディアやオンラインです。 |
開会話 | 数会話をするボットが少なくとも三つのメッセージです。 |
デフォルト対応 | メッセージの合計数が、ボットを見つけられませんでした答えします。 時にはボットの知らない答問で"デフォルト対応します。 |
信頼 | 平均自信ボットがその対応に基づくユーザーからのボットのマッチングの訓練の質問です。 正確な質問合、パターンに一致する100%のデフォルト対応が0%です。 |
感情 | User's average sentiment or emotion to the bot's responses, either good or bad. If the user's questions seem very happy the sentiment will be 100%. If the user seems very unhappy the sentiment will be -100%. If the user did not express any emotion, then the sentiment will be 0%. |
結ぶ | 数回のユーザーや管理者に接続してボットを通じて、web、モバイルです。 |
チャット | 総数のチャットがボットでした。 |
ライブチャット | 数ライブチャットのbodたします。 |
誤差 | 合計の誤差ボットが対応しながらチャットです。 |
応答時間 | されているボット対応のユーザーのメッセージチャットやソーシャルメディアやオンラインです。 |
輸入 | 総数のスクリプトや対応リストに輸入され、ボットです。 |
ツイート | 総数のつぶやき、ボットを掲載しましたTwitter社会メディアです。 |
Retweets | 数retweetsボットがついてTwitter社会メディアです。 |
ツイート加工 | 総数のツイートボットは読み出します。 |
直接メッセージ | 総数は、ユーザがチャットメッセージはTwitter社会メディアです。 |
Facebookの投稿 | 数Facebook投稿ボットが行ってきたFacebook社会メディアです。 |
Facebookが好き | 数Facebook投稿ボット'が好きです。 |
Facebookメッセージ | 数Facebookポス加工により、ボットのためにFacebookの社会メディアです。 |
Facebookメッセージ加工 | 数Facebookメッセージボットは読みFacebook社会メディアです。 |
Skypeのメッセージ | 数Skypeのメッセージボットは読み出します。 |
Kikメッセージ | 数Kikメッセージボットは読み出します。 |
WeChatのメッセージ | 数WeChatのメッセージボットは読み出します。 |
WhatsApp メッセージ | ボットが読み取った WhatsApp メッセージの総数。 |
みのメッセージ | 計数のみのメッセージボットは読み出します。 |
みね | 計数のみの投稿ボットが行ってきたみた社会メディアです。 |
電報メッセージ | 数電報メッセージボットは読み出します。 |
電報の投稿 | 数電報の投稿ボットが行ってきた電報社会メディアです。 |
メール | 総数のメールのbodが送信されます。 |
メール加工 | 総数のメールボットは読み出します。 |
SMSを送信 | 総数のSMSメッセージボットが送信されます。 |
SMS加工 | 総数のSMSメッセージボットは読み出します。 |
から好きなものを選11ボットの分析チャートで見たいから指定の'チャート'ダーを選択します。 眺望できるボットの表時preriodは現在の週の月に、すべての時間の選択により期間からの落下を選択します。 できるグループボットの分析による日、週、月単位の選択によりグループからグループによるプを選択します。
テーブル統計を表示ボットの原料に関する分析データを表示します。 テーブルのデータはグラフ、図表。 並べ替えることができ、ボットのスクリーンを備えるデバイスのテーブルの他の列をクリックすると、カラムのタイトルです。