各ボットは、独自の統合オブジェクトデータベースで店舗のすべてのデータを含む会話は、ユーザー対応のイントロダクションです。 を閲覧することができごボットの知識ベース、輸出入データのJSONまたはCSV形式です。
知のタブできるクエリー、ビュー、編集には知ボットのナレッジベースです。
| 財産 | 説明 |
|---|---|
| フィルター | 入力お知識データのクエリ文字列を使用*ワイルドカードとしてます。 |
| タイプ | フィルタの結果によるデータの種類です。 |
| クラス | フィルタによる分類のデータです。 |
| ピ | フィルターのみ固定データです。 |
| ソート | 値による並べ替えは、お名前、型、作成日、アクセス日時、アクセスカウントします。 |
| 注文 | 順に昇順または降順です。 |
| クエリ | クエリを表示すべてのボットのナレッジベースオブジェクト。 |
| べて削除する | 注意このは永久に削除すから、ボットのメモリおよびブートストラップで最小限の知識です。 |
| 透明キャッシュ | このなかボット共用サーバ側のキャッシュします。 この時に課題解決のお項目は明白であるものとします。 この場合には影響されます。 |
| アイコン | 物件名 | 説明 |
|---|---|---|
![]() |
メニュー | 選べるアップロードまたはサポートいたします。 |
| ホーム | ホーム"知識のページです。 | |
| 報告と課題 | ビュー報告書、タスクごとで行われています。 | |
![]() |
閲覧知識 | プロセスまたはクエリオブジェクトにボットのナレッジベースです。 |
| 検査 | 検査の選択したオブジェクトです。 | |
| 知識 | ボットの知識です。 | |
| 選択 | すべて選択して(100)オブジェクトです。 | |
| 端子 | ピンを選択したオブジェクトそのも忘れることはできません。 | |
| 雲浜 | 雲浜の選択したオブジェクトすることが可能ですので、忘れ去られてしまうことです。 | |
| 削除 | 削除選択したオブジェクトは以下のとします。 | |
| ダウンロード | インポートオブジェクトをJSONまたはCSV表計算ソフトを起動します。 | |
| アップロード | アップロード/輸入物からのJSONまたはCSV(表計算シート)です。 | |
| 輸入 | 輸入物からのJSONまたはCSVスクリプトスクリプトに図書館があります。 |
レポート]ページをきちんと管理できていボットのナレッジベースによる走行が共通の清掃活動報告、タスクごとで行われています。
| 財産 | 説明 |
|---|---|
| 報告書 | を実行した所定の報告書です。 |
| 実行タスク | を実行した所定の事務作業です。 |
のワークシートまたは実行adhoc自のコードプロセスまたはクエリオブジェクトにボットのナレッジベースです。
| 財産 | 説明 |
|---|---|
| 実行 | 行の自己コードです。 |
の状態のタブの報告では、ボットの現在のデータベースのサイズです。 時にはボットがそのデータベースの制限は、自動的にゴミ収集の古いオブジェクトとの会話です。