ライブチャットできる の作成 チャットチャネル内に埋め込むことができるお客様ご自身のウェブサイトおよびサービスを自分の生ます。 また、ボットへのチャンネルを学ぶから事業者、サービス要求が無い事が可能です。
を構築することが可能ですライブチャットチャネルからの 閲覧 ライブチャットのページです。 をライブチャットチャネルは、これまで、名前、説明、およびカテゴリーに分類する。 できるかどうかは、ライブチャットチャンネル、民間を選択できるアクセス、または公開す、誰もアクセスします。
| 特性 | 説明 |
|---|---|
| チャンネル名 | 入力チャンネルの名前です。 |
| チャンネルタイプ | チャンネルはチャットルームで複数のユーザがチャット、または一チャンネルがユーザーがキュートに管理します。 |
| 説明 | オプション説明します。 |
| 詳細 | 入力可能なオプション追加情報です。 |
| 免責事項 | 入力可能なオプションの法律情報です。 |
| ライセンス | オプションライセンスのチャンネルとそのすべてのコンテンツです。 |
| Webサイト | このチャネルは、ホームページで入力してください。 |
| サイトSubdomain(またはドメイン) | を選択できますsubdomainディレクトリへのチャネルの自身のウェブサイト、またはドメインを登録して、このサーバーです。 |
| カテゴリ | コンマで区切られたカテゴリの一覧に分類し、チャンネル。 |
| タグ | オプションをカンマで区切ったリストのタグタグのチャンネル。 |
| 民間 | 民間チャンネルが見えないので、ユーザーのみ、ユーザーのアクセスを許可します。 |
| 隠れた | 隠れたチャンネルに表示される内容は以下の通りでの閲覧をクリックします。 |
| アクセスモード | 定義にアクセス可能なこのチャネルです。 |
| フォークのアクセスモード | 定義できるフォーク(コピー)このチャネルです。 |
| コンテンツの格付 | 率のチャンネルです。 |
| ビデオにアクセス | 定義できる放送映像にこのチャネルです。 |
| オーディオアクセス | 定義できるオーディオ放送がこのチャネルです。 |
| Adコード | 表示することができ広告のチャネルのページです。 |
に組み込むことができますライブチャットチャネルまたはチャットルームにお客様ご自身のウェブサイトやブログだけを加えることにより簡単なhtmlサイトです。 自由に組み込む独自のチャネルのための個人、または商業目的です。
| 特性 | 説明 |
|---|---|
| Subdomain(またはドメイン) | を選択できますsubdomainスト独自のチャットサイト、またはドメインを登録して、このサーバのipアドレスです。 |
| 埋め込み型 | 選埋め込みタイプです。 |
| ランディングページ | をお選び荷重のページです。 |
| キャプション | テキストをボタンまたはリンクします。 |
| ゲストユーザー | ゲストユーザーを接続しています。 |
| パスワード | パスワードゲストユーザ(安全ではない)です。 |
| トークン | トークンゲストユーザーです。 |
| スタイルシート | CSSスタイルシートやCSSをカスタマイズページです。 |
| バナー HTML | ドキュメントを編集するには、スクリプトのページへの組み込みのページのバナーです。 |
| フッター HTML | ドキュメントを編集するには、スクリプトのページへの組み込みのページのフッタです。 |
| 幅 | の幅(ピクセルのフレーム、ウィンドウボックスです。 |
| 高さ | の高さ(ピクセル)のフレーム、ウィンドウボックスです。 |
| オフセット | のオフセット(ピクセル)のボックスから、側となります。 |
| 所在地 | 場所を選側となります。 |
| 色 | の色のボタンまたはリンクします。 |
| 背景色 | 背景の色を使用します。 |
| 迅速かつ | テキストの迅速な利用の入力(デフォルトは'という') |
| 送信 | テキストの送信ボタン(デフォルトで'送信') |
| お願い詳細は直接お問い合わせ | のユーザーのための連絡先に接続します。 |
| チャットのログ | はチャットをログします。 |
| オンラインのユーザー | ショーのオンラインのユーザーです。 |
| チャットバブル | 印字チャットメッセージチャットバブルが発生しました。 |
| ログインバナー | 選択されたローバナーが表示されているはずです。 |
| Facebookにログイン | 選べる場合はfacebookにログインオプションが必要です。 |
| タイトル | を選択の場合、チャネルのタイトルは表示されます。 |
| 購入 | を選択の場合、購入ボットのリブレは表示されない場合がありますBronseアカウントが必要です。 |
| ショー広告 | を選択の場合、チャネルの広告示に表示されます。 |
設定ページー設定チャンネルを含むリンクの自動チャットボット剤のサービスのごチャンネル トおよびステータスメッセージです。
| 特性 | 説明 |
|---|---|
| 歓迎のメッセージ | 歓迎のメッセージをおボットです。 |
| ステータス-メッセージ | ステータス-メッセージがごボットです。 |
| 特性 | 説明 |
|---|---|
| ボット | を選択ボットをモニターのチャンネルリストからのボットです。 |
| ボットモード | ボットで設定することができ三つの異なるモードを聴くだけで回答してください答えを聴いてる方法は定義し、ボットに参加し、会話をします。 |
| 特性 | 説明 |
|---|---|
| メールアドレス | メールアドレスです。 |
| ユーザー | ユーザー名を入力します。 |
| パスワード | ユーザーのパスワードになります。 |
| プロトコル | プロトコルを指定します。 |
| SSL | をセキュア接続します。 |
| 受信ホスト | 受信ホスト名ます。 |
| 受信ポート | 受信をロックすることができます。 |
| 送信ホスト | 送信ホスト名ます。 |
| 送信ポート | 送信ポート番号です。 |
| メールログにチャットで話題 | |
| テストメール送信 |
チャット履歴のタブで監視します。
| 特性 | 説明 |
|---|---|
| 検索 | 検索タイプです。 |
| 期間 | 時間の時間です。 |
| フィルター | フィルターの結果のみを含むメッセージを含むテキストフィルターです。 |
| アイコン | 物件名 | 説明 |
|---|---|---|
| 選択 | すべて選択のメッセージです。 | |
| 削除 | 削除を選択したメッセージを振り分けます。 |
Theanalyticsタブを表示することができごのチャネルのスクリーンを備えるデバイスの形で図表します。 きライブチャットチャネルのチャートのための期間のいずれかの現在の週の月に、すべての時間の選択により期間からの落下を選択します。 できるグループビジネス開発プロセスの分析による日、週、月単位の選択によりグループからグループによるプを選択します。
| 特性 | 説明 |
|---|---|
| 期間 | 表示すグラフで与えられた時間です。 ユーザが選択できる期間のグラフ表示するためには、週、月ます。 |
| グループ | ググラフデータのいずれかによる日、週、月単位です。 |
の分析テーブル表示チャネルの分析データです。 テーブルのデータはグラフ、図表。 きのチャネルの分析を内部テーブルを並べ替えることによりでは増減注文をクリックするテーブルカラムのタイトルです。